
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NY2 - 951 | 3906 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NY2 - 950 | 3449 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NY2 - 949 | 2479 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | NY2 - 948 | 1885 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | NY2 - 947 | 4564 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NY2 - 946 | 9657 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NY2 - 945 | 2214 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NY2 - 944 | 5181 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NY2 - 943 | 1617 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | NY2 - 942 | 8658 |
