
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG - 951 | 6250 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 950 | 9631 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG - 949 | 1868 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG - 948 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 947 | 8198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 946 | 1766 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 945 | 6123 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 944 | 3571 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 943 | 3756 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 942 | 9245 |
